Bisa digunakan pada jenis usaha: Minimarket, Toko Kelontong, Toko Besi dan Bangunan, Toko Elektronik, Mebel, Bengkel Cuci Mobil atau Motor dan sejenisnya.
1. Basic Edition = 100rb / Lisensi 1 PC, Keygen NEGO! gan..
Mau Nego, Tanya2?, mau order? Semua bisa dibicarakan bos :D
Berminat?
Hubungi saya di:
YM: generatesoftware@gmail.com
HP/WhatsApp: 081475529918 (New)
Spesifikasi dan Harga Gampang POS Toko SE
* Lisensi berlaku selamanya selama nama dan alamat apotek sama maka kode aktivasi tetap sama jadi bisa ganti hard disk atau seluruh komputer sekalipun.No | Nama Komponen | Basic Edition Rp 100 rb |
Premium Edition Rp 200 rb |
---|---|---|---|
Lisensi Bawaan | |||
Lisensi Bawaan dalam satu toko | 1 PC | 3 PC | |
Hak Akses | |||
Hak Akses dan Login Username dan Password | |||
Level Akses per Funsionalitas | |||
Database | |||
Database Supplier | |||
Database Pelanggan | |||
Database Barang | |||
Database Jasa | |||
Database Paket | |||
Database Golongan Produk | |||
Database Rak | |||
Database Merk | |||
Database Currency | |||
Database Satuan Barang | |||
Akuntansi | |||
Setting Chart of Account | |||
Setting Periode Akuntansi | |||
Setting Saldo Awal Akun | |||
Otomatisasi Penutupan Periode Akuntansi | |||
Transaksi | |||
Transaksi Penjualan | |||
Transaksi Pembelian | |||
Transaksi Retur Penjualan | |||
Transaksi Retur Pembelian | |||
Transaksi Pelunasan Piutang | |||
Transaksi Pelunasan Hutang | |||
Transaksi Koreksi Stok | |||
Transaksi Mutasi Stok | |||
Transaksi Assembly Stok | |||
Transaksi Jurnal Umum | |||
Laporan | |||
Laporan Stok | |||
Laporan Kondisi Stok | |||
Laporan Arus Stok | |||
Laporan Stok Dibawah Limit | |||
Laporan Stok Overlimit | |||
Laporan Stok Kadaluwarsa | |||
Laporan Stok Per Supplier | |||
Laporan Koreksi Stok | |||
Laporan Mutasi Stok | |||
Laporan Kartu Stok | |||
Laporan Penjualan | |||
Laporan Rekap Penjualan Harian | |||
Laporan Rekap Penjualan Per Produk | |||
Laporan Daftar Penjualan Per Item | |||
Laporan Daftar Penjualan Per Kasir Mini | |||
Laporan Rekap Penjualan Per Kasir | |||
Laporan Rekap Penjualan Per Sales | |||
Laporan Rekap Penjualan Per Pelanggan | |||
Laporan Daftar Retur Penjualan Per Item | |||
Laporan Daftar Retur Penjualan Per Memo | |||
Laporan Laba-Rugi Sederhana | |||
Laporan Rekap Laba-Rugi Sederhana Harian | |||
Laporan Rekap Laba-Rugi Sederhana Per Produk | |||
Laporan Rekap Laba-Rugi Sederhana Per Item | |||
Laporan Pembelian | |||
Laporan Rekap Pembelian Harian | |||
Laporan Daftar Pembelian Per Faktur | |||
Laporan Rekap Pembelian Per Produk | |||
Laporan Daftar Pembelian Per Item | |||
Laporan Rekap Pembelian Per Supplier | |||
Laporan Daftar Retur Pembelian Per Supplier | |||
Laporan Daftar Retur Pembelian Per Item | |||
Laporan Pengkreditan PPN Masukan | |||
Laporan Hutang | |||
Laporan Daftar Hutang | |||
Laporan Daftar Pelunasan Hutang | |||
Laporan Daftar Hutang Jatuh Tempo | |||
Laporan Buku Hutang | |||
Laporan Piutang | |||
Laporan Daftar Piutang | |||
Laporan Daftar Pelunasan Piutang | |||
Laporan Daftar Piutang Jatuh Tempo | |||
Laporan Akuntansi | |||
Laporan Jurnal Umum | |||
Laporan Buku Besar | |||
Laporan Neraca Saldo | |||
Laporan Laba Rugi | |||
Laporan Neraca | |||
Analisis | |||
Analisis Penjualan | |||
Laporan Analisis Produk Terlaris | |||
Grafik Pertumbuhan Penjualan | |||
Analisis Akuntansi | |||
Grafik Pertumbuhan Pendapatan | |||
Grafik Pertumbuhan Beban | |||
Grafik Pertumbuhan Laba Bersih | |||
Grafik Pertumbuhan Harta | |||
Grafik Pertumbuhan Hutang | |||
Grafik Pertumbuhan Modal | |||
Grafik Distribusi Pendapatan | |||
Grafik Distribusi Beban | |||
Grafik Distribusi Harta | |||
Grafik Distribusi Hutang | |||
Grafik Distribusi Modal | |||
Utilitas | |||
Laporan Aktivitas User | |||
Mencetak Label Barcode dan Label Harga | |||
Konfigurasi dan Perawatan | |||
Setting Data Perusahaan | |||
Backup Database | |||
Restore Database | |||
Reset Database | |||
Perawatan Otomatis (Auto Update dan Auto Backup) | |||
Proteksi Kode Otorisasi Untuk Pengeditan Transaksi |
Sy pake gampang toko se tp skrg mau dipindah komputer laen krn komp yg dulu dah lembat..mohon caranya trimakasih
BalasHapusGampang Toko Se + Keygen >>>>> Download Now
BalasHapus>>>>> Download Full
Gampang Toko Se + Keygen >>>>> Download LINK
>>>>> Download Now
Gampang Toko Se + Keygen >>>>> Download Full
>>>>> Download LINK